Шартгузориҳо ба тенниси рӯи миз: Лига Про. Мужчины. Лига Чехии. Стол А18
| Feb 17 | Чорабинӣ | илова | |
|---|---|---|---|
| 8513 | Франтишек Лабурда - Даниэль Унцайтиг | +42 | |
| 9197 | Даниэль Тын - Филип Журек | +42 | |
| 2498 | Збынек Зиэнтек - Иван Коленциак | +42 | |
| 4252 | Филип Журек - Збынек Зиэнтек | +42 | |
| 7772 | Иван Коленциак - Даниэль Тын | +42 | |
| 9473 | Иван Коленциак - Даниэль Тын | +42 | |
| 1611 | Даниэль Тын - Збынек Зиэнтек | +42 | |
| 1984 | Филип Журек - Иван Коленциак | +42 | |
| 6964 | Ян Дзида - Адам Покорный | +42 | |
| 8153 | Мартин Биолек - Ян Шотковский | +42 | |
| 2228 | Адам Покорный - Мартин Биолек | +42 | |
| 6701 | Ян Шотковский - Ян Дзида | +42 | |
| 7109 | Адам Покорный - Ян Шотковский | +42 | |
| Feb 18 | Чорабинӣ | илова | |
| 9257 | Михал Воллни - Матыаш Наведла | +42 | |
| 7691 | Лукаш Велебил - Михал Кабиш | +42 | |
| 4599 | Матыаш Наведла - Лукаш Велебил | +42 | |
| 1546 | Михал Кабиш - Михал Воллни | +42 | |
| 6257 | Михал Воллни - Лукаш Велебил | +42 | |
| 8478 | Матыаш Наведла - Михал Кабиш | +42 | |
