Шартгузориҳо ба тенниси рӯи миз: Лигаи Pro. Мардон. Лигаи Ҷумҳурии Чех. Ҷадвали A12
| Feb 17 | Чорабинӣ | илова | |
|---|---|---|---|
| 2806 | Иржи Гавел - Михаил Тринта | +42 | |
| 4968 | Томаш Регнер - Милан Лонгин | +42 | |
| 1653 | Михаил Тринта - Томаш Регнер | +42 | |
| 1996 | Милан Лонгин - Иржи Гавел | +42 | |
| 1498 | Иржи Гавел - Томаш Регнер | +42 | |
| 2459 | Михаил Тринта - Милан Лонгин | +42 | |
| 8585 | Михал Вавречка - Алеш Бартон | +42 | |
| 8213 | Якуб Валес - Иржи Ружичка | +42 | |
| 9364 | Алеш Бартон - Якуб Валес | +42 | |
| 2418 | Иржи Ружичка - Михал Вавречка | +42 | |
| 8156 | Михал Вавречка - Якуб Валес | +42 | |
| 8515 | Алеш Бартон - Иржи Ружичка | +42 | |
| Feb 18 | Чорабинӣ | илова | |
| 8086 | Дэн Волгаин - Мартин Гук | +42 | |
| 1899 | Матоуш Климента - Ондржей Чмерда | +42 | |
| 6465 | Мартин Гук - Матоуш Климента | +42 | |
| 9240 | Ондржей Чмерда - Дэн Волгаин | +42 | |
| 6294 | Дэн Волгаин - Матоуш Климента | +42 | |
| 5212 | Мартин Гук - Ондржей Чмерда | +42 | |
| 4409 | Даниэл Тума - Владимир Чермак | +42 | |
| 2811 | Патрик Пиха - Томаш Барта | +42 | |
| 4777 | Владимир Чермак - Томаш Яната | +42 | |
| 5081 | Даниэл Тума - Патрик Пиха | +42 | |
| 6866 | Томаш Яната - Томаш Барта | +42 | |
| 3218 | Владимир Чермак - Патрик Пиха | +42 | |
| 4995 | Томаш Барта - Даниэл Тума | +42 | |
| 1771 | Патрик Пиха - Томаш Яната | +42 | |
| 8134 | Томаш Барта - Владимир Чермак | +42 | |
| 9188 | Томаш Яната - Даниэл Тума | +42 | |
