| Feb 21 | Чорабинӣ | илова | |
|---|---|---|---|
| 1207 | Тигрес - Пачука | +395 | |
| 6310 | Пуэбла - Клуб Америка | +389 | |
| Feb 22 | Чорабинӣ | илова | |
| 4119 | Атлас - Сан-Луис ФК | +397 | |
| 6045 | Леон - Сантос Лагуна | +395 | |
| 6929 | Некакса - Толука | +396 | |
| 6615 | Крус Асуль - Чивас Гвадалахара | +395 | |
| Feb 23 | Чорабинӣ | илова | |
| 9783 | Пумас УНАМ - Монтеррей | +399 | |
| 5732 | Керетаро - ФК Хуарес | +393 | |
| 2409 | Тихуана - Масатлан | +391 | |
| Feb 28 | Чорабинӣ | илова | |
| 3548 | Керетаро - Сантос Лагуна | +397 | |
| 5780 | Масатлан - Пачука | +394 | |
| 5207 | Тихуана - Пумас УНАМ | +395 | |
| 9284 | ФК Хуарес - Атлас | +391 | |
| Mar 01 | Чорабинӣ | илова | |
| 6537 | Сан-Луис ФК - Пуэбла | +395 | |
| 9571 | Толука - Чивас Гвадалахара | +399 | |
| 4397 | Леон - Некакса | +402 | |
| 8150 | Монтеррей - Крус Асуль | +400 | |
| 1830 | Клуб Америка - Тигрес | +388 | |
