| Feb 18 | Чорабинӣ | илова | |
|---|---|---|---|
| 4280 | Бертон Албион - Ротерхэм | +337 | |
| 4557 | Донкастер Р - Хаддерсфилд | +342 | |
| 5299 | Кардифф Сити - Уимблдон | +330 | |
| 9431 | Лейтон Ориент - Плимут | +345 | |
| 7587 | Линкольн Сити - Нортхэмптон | +325 | |
| 2767 | Стивенэйдж - Порт Вэйл | +325 | |
| 9867 | Эксете - Уикомб | +338 | |
| 1300 | Барнсли - Питерборо Юнайтед | +342 | |
| 1089 | Брэдфорд - Стокпорт | +342 | |
| 1788 | Блэкпул - Мансфилд | +342 | |
| 4675 | Рединг - Болтон | +342 | |
| Feb 19 | Чорабинӣ | илова | |
| 1654 | Уиган Атлетик - Лутон Таун | +335 | |
| Feb 21 | Чорабинӣ | илова | |
| 6845 | Плимут - Кардифф Сити | +342 | |
| 8547 | Ротерхэм - Донкастер Р | +339 | |
| 8141 | Уикомб - Стивенэйдж | +333 | |
| 5664 | Болтон - Блэкпул | +339 | |
| 3731 | Лутон Таун - Бертон Албион | +340 | |
| 5222 | Мансфилд - Линкольн Сити | +339 | |
| 3301 | Нортхэмптон - Лейтон Ориент | +340 | |
| 2441 | Питерборо Юнайтед - Эксете | +340 | |
| 4037 | Порт Вэйл - Рединг | +340 | |
| 8519 | Стокпорт - Уиган Атлетик | +339 | |
| 9065 | Уимблдон - Брэдфорд | +336 | |
| 1915 | Хаддерсфилд - Барнсли | +340 | |
