Шартгузориҳо ба тенниси рӯи миз: Лигаи Pro. Мардон. Лигаи Ҷумҳурии Чех. Ҷадвали A14
| Feb 17 | Чорабинӣ | илова | |
|---|---|---|---|
| 4242 | Ярослав Стрнад (1964) - Ватслав Грушка ст. | +42 | |
| 5187 | Денис Хофман - Радим Урбанец | +42 | |
| 2315 | Себастиан Кашник - Петр Салены | +42 | |
| 1465 | Радим Урбанец - Себастиан Кашник | +42 | |
| 4089 | Петр Салены - Денис Хофман | +42 | |
| 3518 | Денис Хофман - Себастиан Кашник | +42 | |
| 8106 | Радим Урбанец - Петр Салены | +42 | |
| Feb 18 | Чорабинӣ | илова | |
| 9518 | Милан Клемент - Робин Паха | +42 | |
| 3127 | Себастиан Кашник - Адам Бразда | +42 | |
| 5826 | Робин Паха - Себастиан Кашник | +42 | |
| 8465 | Адам Бразда - Милан Клемент | +42 | |
| 3329 | Милан Клемент - Себастиан Кашник | +42 | |
| 8107 | Робин Паха - Адам Бразда | +42 | |
| 6444 | Врастислав Петрачек - Михал Вавречка | +42 | |
| 6597 | Якуб Кицелт - Томаш Постелт | +42 | |
| 4175 | Михал Вавречка - Иржи Ружичка | +42 | |
| 8299 | Врастислав Петрачек - Якуб Кицелт | +42 | |
| 5430 | Иржи Ружичка - Томаш Постелт | +42 | |
| 6847 | Михал Вавречка - Якуб Кицелт | +42 | |
| 1489 | Томаш Постелт - Врастислав Петрачек | +42 | |
| 9055 | Якуб Кицелт - Иржи Ружичка | +42 | |
| 6566 | Томаш Постелт - Михал Вавречка | +42 | |
| 9127 | Иржи Ружичка - Врастислав Петрачек | +42 | |
