Шартгузориҳо ба тенниси рӯи миз: Лигаи Pro. Мардон. Лигаи Чехия. Ҷадвали A17
| Feb 17 | Чорабинӣ | илова | |
|---|---|---|---|
| 6506 | Мартин Собишек - Михал Вондрак | +42 | |
| 8051 | Якуб Храдеский - Шимон Кадавы | +42 | |
| 1462 | Мартин Сехра - Мартин Собишек | +42 | |
| 6350 | Шимон Кадавы - Мартин Сехра | +42 | |
| 1617 | Мартин Собишек - Якуб Храдеский | +42 | |
| 3662 | Якуб Храдеский - Мартин Сехра | +42 | |
| 8690 | Шимон Кадавы - Мартин Собишек | +42 | |
| Feb 18 | Чорабинӣ | илова | |
| 3933 | Виктор Вейвода - Карел Капрас | +42 | |
| 2475 | Томас Винтер - Шимон Кадавы | +42 | |
| 8972 | Карел Капрас - Томас Винтер | +42 | |
| 8380 | Шимон Кадавы - Виктор Вейвода | +42 | |
| 5796 | Виктор Вейвода - Томас Винтер | +42 | |
| 8874 | Карел Капрас - Шимон Кадавы | +42 | |
| 6372 | Радим Павелка - Михал Ведмох | +42 | |
| 9070 | Нгуйен Ба Хоанг Тай - Даниэль Коубле | +42 | |
| 8644 | Михал Ведмох - Рихард Крейчий | +42 | |
| 5107 | Радим Павелка - Нгуйен Ба Хоанг Тай | +42 | |
| 9376 | Рихард Крейчий - Даниэль Коубле | +42 | |
| 5591 | Михал Ведмох - Нгуйен Ба Хоанг Тай | +42 | |
| 7836 | Даниэль Коубле - Радим Павелка | +42 | |
| 8582 | Нгуйен Ба Хоанг Тай - Рихард Крейчий | +42 | |
| 2363 | Даниэль Коубле - Михал Ведмох | +42 | |
| 6770 | Рихард Крейчий - Радим Павелка | +42 | |
