| Feb 17 | Чорабинӣ | илова | |
|---|---|---|---|
| 8129 | Вале Шико - Атлетико Интер Капиталь | +17 | |
| 5235 | Ирапуато Олимпо - 810c664c-56f2-11ed-b2b3-0242ac11001d | +17 | |
| 1022 | Новильос Неса - Эроэс де Саси II | +17 | |
| 6807 | Сентро де Формасьон ХБ - Промодеп Сентраль | +13 | |
| 2989 | Депортиво Альконес де Район - Сантьяго Тулантепек | +17 | |
| 2664 | Клуб де Сьервос II - Силеси | +13 | |
