Шартгузориҳо ба киберспорт: Dota 2. DreamLeague. Групповой этап (матчи из 2-х карт)
| Feb 17 | Чорабинӣ | илова | |
|---|---|---|---|
| 3171 | OG - Yakult BrothersОкко | +28 | |
| 9683 | Team Liquid - Team YandexОкко | +28 | |
| 5417 | paiN Gaming - Aurora GamingОкко | +40 | |
| 6681 | GamerLegion - ExecrationОкко | +40 | |
| 2033 | Team Falcons - Natus Vincere | +16 | |
| 9607 | Team Spirit - MOUZ | +16 | |
| 9256 | OG - Team Yandex | +16 | |
| 5353 | PVISION - BB TeamОкко | +28 | |
| 9056 | Team Liquid - Yakult Brothers | +16 | |
| 1270 | Natus Vincere - GamerLegionОкко | +40 | |
| 8394 | Team Falcons - ExecrationОкко | +28 | |
| 6023 | Tundra Esports - Xtreme GamingОкко | +28 | |
| Feb 18 | Чорабинӣ | илова | |
| 1271 | BB Team - Team YandexОкко | +16 | |
| 4356 | PVISION - Team LiquidОкко | +16 | |
| 2349 | Yakult Brothers - Aurora GamingОкко | +16 | |
| 1224 | paiN Gaming - OGОкко | +16 | |
| 5210 | Team Falcons - MOUZОкко | +16 | |
| 1052 | Team Spirit - Natus VincereОкко | +16 | |
| 1093 | Tundra Esports - GamerLegionОкко | +16 | |
| 6862 | Xtreme Gaming - ExecrationОкко | +16 | |
| 5034 | PVISION - OGОкко | +16 | |
| 8653 | Yakult Brothers - Team YandexОкко | +16 | |
| 1290 | paiN Gaming - BB TeamОкко | +16 | |
| 2902 | MOUZ - ExecrationОкко | +16 | |
| 1003 | Team Falcons - GamerLegionОкко | +16 | |
| 9622 | Team Spirit - Tundra EsportsОкко | +16 | |
| 5951 | Xtreme Gaming - Natus VincereОкко | +16 | |
