| Feb 18 | Чорабинӣ | илова | |
|---|---|---|---|
| 4674 | Андхра (ж) - Джамму и Кашмир (ж) | +0 | |
| 8568 | Аруначал-Прадеш (ж) - Видарбха (ж) | +0 | |
| 8847 | Ассам (з) - Уттар Прадеш (ж) | +0 | |
| 2973 | Baroda (w) - Мадхья-Прадеш (ж) | +0 | |
| 7882 | Бенгал (ж) - Чхаттисгарх (ж) | +0 | |
| 8855 | Гоа (ж) - Керала (ж) | +0 | |
| 6746 | Гуджарат (ж) - Тамил-Наду (ж) | +0 | |
| 3913 | Дели (ж) - Трипура (ж) | +0 | |
| 2589 | Джаркханд (ж) - Мумбаи (ж) | +0 | |
| 8709 | Карнатака (ж) - Пондичерри (ж) | +0 | |
| 8671 | Махараштра (ж) - Одиша (ж) | +0 | |
| 3634 | Пенджаб (ж) - Рэйлвейс (ж) | +0 | |
| 5529 | Хайдарабад (ж) - Саураштра (ж) | +0 | |
| 7509 | Харьяна (ж) - Раджастхан (ж) | +0 | |
| 1877 | Чандигарх (ж) - Уттаракханд (ж) | +0 | |
